دستههای محصولات
اپل
گوشی موبایل اپل آیفون 17 پرو ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت-نات اکتیو رجیستر نشده
| برند | اپل |
|---|---|
| ابعاد | 8.75×71.9×150 میلی متر |
| وزن | 206 گرم |
| جنس بدنه | پشت: آلومینیوم – شیشه (سرامیک شیلد), جلو شیشه (سرامیک شیلد 2), فریم آلومینیوم |
| زمان معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| سیستم عامل | iOS 26 |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | 6 هسته ای |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| دقت صفحه نمایش | 1206×2622 |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | Always-On Display, پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3, پوشش اولفوبیک, فناوری ضد انعکاس نور, قابلیت True-tone |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.4% |
| شدت روشنایی | 3000 nits |
| محافظ | سرامیک شیلد 2 |
| نوع باتری | Li-ion, غیر قابل تعویض, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 3988 میلیآمپر ساعت, شارژ معکوس 4.5 وات |
| سرعت شارژ باتری | 50 درصد در 20 دقیقه |
| شارژ وایرلس | 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| دوربین های اصلی | 48 مگاپیکسل (تله فوتو، بزرگنمایی 8 برابر اپتیکال f/2.8), 48 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 48 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | Apple Log 2, دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری سهبعدی, قابلیت ProRes |
| فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60/100/120fps, 720p@30fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@25/30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر |
| حس گرها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص چهره, شتاب سنج, فشار سنج هوا, قطب نما, مجاورت |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات وای فای | سه بانده (Tri-Band), هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS, NaviC, QZSS |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| رنگ | سرمه ای, نارنجی, نقره ای |
مک بوک ایر 13.6 اینچ M5 آبی Macbook Air M5 Sky Blue 2026 MDHH4
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی, گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|---|
| برند | اپل |
| سازنده پردازنده | Apple |
| مدل پردازنده | Apple M5 |
| سری پردازنده | M5 Chipset |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| نوع صفحه نمایش | IPS, Liquid Retina |
| اندازه صفحه نمایش | 13.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1664×2560 |
| پورت USB Type-C | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 6.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| ابعاد | 304.1 × 215 × 11.3 میلیمتر |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 18 ساعت |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
| رنگ | آبی |
کابل شارژ USB-C آیفون توان 240W با طول 2 متر
| طول کابل | 2 متر |
|---|---|
| نوع کابل | Type-C |
| رنگ | سفید |
| برند | اپل |
| توان خروجی | 240 وات |
| سایر توضیحات | کابل شارژ اورجینال |
محافظ لنز دوربین بوف مدل Super Metal ColorLens مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 Pro Max |
| دارای محافظت از قسمت | لنز دوربین |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | 9H |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان, مقاوم در برابر رطوبت و عرق, مقاوم در برابر سرما و گرما, مقاوم در برابر شوک و لرزش |
| رنگ | سرمه ای, سفید, نارنجی |
محافظ لنز دوربین بوف مدل Super Metal ColorLens مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 Pro |
| دارای محافظت از قسمت | لنز دوربین |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | 9H |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان, مقاوم در برابر رطوبت و عرق, مقاوم در برابر سرما و گرما, مقاوم در برابر شوک و لرزش |
| رنگ | سرمه ای, سفید, نارنجی |
محافظ لنز دوربین بوف مدل Super Metal ColorLens مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 17
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 |
| دارای محافظت از قسمت | لنز دوربین |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | 9H |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان, مقاوم در برابر رطوبت و عرق, مقاوم در برابر سرما و گرما, مقاوم در برابر شوک و لرزش |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
گلس گوشی اپل iPhone 17 بوف 5D
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 |
| دارای محافظت از قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | نوع گلس : 9H |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان |
گلس گوشی اپل iPhone 17 Pro بوف 5D
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 Pro |
| دارای محافظت از قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | نوع گلس : 9H |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان |
گلس گوشی اپل iPhone 17 Pro Max بوف 5D
تماس بگیرید 88870204| برند | اپل |
|---|---|
| مناسب برای | iPhone 17 Pro Max |
| دارای محافظت از قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| مقاوم در برابر خش | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| سایر توضیحات | نوع گلس : 9H |
| قابلیت های دیگر | قابلیت نصب آسان |
مک مینی M4 اپل مدل Apple Mac Mini M4 MU9D3 2024 16GB 256GB SSD
| برند | اپل |
|---|---|
| ابعاد | 127×127×50 میلی متر |
| وزن | 670 گرم |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده پردازنده | Apple |
| مدل پردازنده | Apple M4 |
| سری پردازنده | M4 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 6E |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پورت USB Type-C | 2 عدد, دارد |
| پورت Thunderbolt | 3 عدد, تاندربولت 4 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| گارانتی | 14 روز مهلت تست و تعویض آی تی مال, گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مک بوک ایر 13 اینچ M4 آبی روشن Macbook Air M4 SkyBlue 2025 MC6V4
| گارانتی | 7 روز مهلت تست و تعویض آی تی مال, گارانتی 18 ماهه شرکتی, گارانتی 6 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | اپل |
| سازنده پردازنده | Apple |
| مدل پردازنده | Apple M4 |
| سری پردازنده | M4 Chipset |
| توضیحات وای فای | WiFi 6.0E |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10core GPU |
| ظرفیت حافظه RAM | 24GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 13.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1664×2560 |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| ابعاد | 304.1 × 215 × 11.3 میلیمتر |
| وزن | 1240 گرم |
| پورت Thunderbolt | 2 عدد, تاندربولت 4 |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| اسپیکر | 4 بلندگو, Dolby Atmos |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| شدت روشنایی | 500nits |
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ, پشتیبانی از فناوری True Tone, کنتراست 1400:1 |
| ویژگی های دیگر پردازنده | 4 هسته, 6 رشته |
| آداپتور شارژ باتری | 35W |
| وبکم | 1080p, 12 مگاپیکسل |
| سایر توضیحات | موتور پردازش عصبی 16 هسته ای |
| حس گرها | حسگر نور محیط |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل |
اپل واچ سری 11 آلومینیوم سایز 42 میلیمتری | Apple Watch Series 11 Aluminium 42MM
| گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی, گارانتی 18 ماهه شرکتی, گارانتی 6 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | اپل |
| سیستم عامل | watchOS 26 |
| طبقهبندی | روزمره, ورزشی |
| حس گرها | ارتفاع سنج, الکتروکاردیوگرام, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر دمای آب, حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتاب سنج (Accelerometer), ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), عمق سنج, قطبنمای پیشرفته |
| جنس بدنه | آلومینیوم, پشت سرامیک و سافایر |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IP6X برای مقاومت در برابر گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر, مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| قابلیت های دیگر | Emergency SOS, امکان تعویض بند, امکان شخصیسازی واچفیس, پایش آپنه خواب, پایش خواب, پایش سلامت بانوان, پخش موسیقی از حافظه داخلی, تایمر, تشخیص حادثه, تشخیص سقوط از ارتفاع, سنجش فشار خون, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار با ویبره و صدا, هشدار بیدارباش, هشدار ضربان نامنظم |
| توضیحات تکمیلی صدا | میکروفون |
| اسپیکر | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Retina LTPO3 OLED |
| دقت صفحه نمایش | 446×374 |
| توضیحات صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| شدت روشنایی | 2000 nit |
| پردازنده مرکزی | 2 هستهای |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, دارد |
| بلوتوث | A2DP, LE, دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| شارژدهی باتری | تا 24 ساعت (استفاده عادی), تا 38 ساعت (حالت ذخیره باتری) |
| مدت زمان شارژشدن | 80 درصد در 30 دقیقه |
| رنگ | خاکستری, رزگلد, مشکی, نقره ای |
| وزن | 37.8 گرم |
| محافظ | شیشه تقویت شده Ion-X |
| ابعاد | 42×36×9.7 میلیمتر |
| تراکم پیکسلی | 326 پیکسل |
| مدل پردازنده گرافیکی | PowerVR |
| توضیحات باتری | امکان پایش 8 ساعته وضعیت خواب تنها با 5 دقیقه شارژ |
| سایر توضیحات | پیامرسانی: اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |