مانیتور 27 اینچ ام اس آی MSI MAG 245PF X24
قیمت اصلی: 51,999,000 تومان بود.49,999,000 تومانقیمت فعلی: 49,999,000 تومان.| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ماتریس |
|---|---|
| ابعاد | 538.9×56.9×318.8 میلیمتر |
| وزن | 5.3 کیلوگرم |
| رنگ | مشکی |
| برند | ام اس ای |
| اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Rapid IPS |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| شدت روشنایی | 300cd/㎡ |
| زمان پاسخگویی | 0.5 میلی ثانیه |
| نرخ بروزرسانی | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| صفحه نمایش مات | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | 1.07 میلیارد رنگ, sRGB 112%, پشتیبانی از Flicker-Free |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| درگاه Display-Port | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات |
| قابلیت های دیگر | Contrast Ratio: 1000:1, Low Blue Light, تکنولوژی VRR |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مانیتور 27 اینچی ایسوس VA27AQ
قیمت اصلی: 53,999,000 تومان بود.51,900,000 تومانقیمت فعلی: 51,900,000 تومان.| گارانتی | گارانتی اصلی ایسوس (36 ماه سازگار) |
|---|---|
| ابعاد | 61.35×35.85×4.6 سانتی متر |
| وزن | 3.5 کیلوگرم |
| رنگ | مشکی |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | WQHD 2560 x 1440 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| توضیحات صفحه نمایش | 16.7 میلیون رنگ, پشتیبانی از Flicker-Free |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ بروزرسانی | 75Hz |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| فرکانس افقی | DisplayPort: 30~130 KHz (H), HDMI: 30~130 KHz (H), VGA: 30~85 KHz (H) |
| فرکانس عمودی | DisplayPort: 48~75 Hz (V), HDMI: 48~75 Hz (V), VGA: 48~75 Hz (V) |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه Display-Port | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| صفحه نمایش مات | بله |
| شدت روشنایی | 350cd/㎡ |
| قابلیت های دیگر | Color Temp. Selection, DisplayWidget, Eye Care+ Technology, Game Plus, Low Blue Light, QuickFit, پشتیبانی از HDCP, پشتیبانی از SPLENDID, پشتیبانی از Trace Free, تکنولوژی VRR |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مانیتور ایسوس مدل Asus Monitor ProArt PA248QV اندازه 24.1 اینچ
53,900,000 تومان| ابعاد | 53.3x36x4.7 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 3.9 کیلوگرم |
| اندازه صفحه نمایش | 24.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | 100% sRGB, 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| وبکم | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| برند | ایسوس |
| رنگ | مشکی |
| تعداد پورت USB 3.0 | 4 |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| شدت روشنایی | 300nits |
| توان مصرفی | 15 وات, حالت آماده به کار: 0.5 وات |
| نرخ بروزرسانی | 75Hz |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| فرکانس افقی | 30 تا 105 کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | 49 تا 75 هرتز |
| گارانتی | گارانتی اصلی ایسوس (36 ماه حامی) |
| درگاه Display-Port | 1 عدد, دارد |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس VivoBook E410KA Pentium Silver N6000 4GB 64GB Emmc Intel
55,999,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ( ایسوس ایران – دلتوس – امرتات – بازرگانی مهر – پیکسل – ایران نوت بوک و … ) |
|---|---|
| ابعاد | 1.80 × 21.70 × 32.50 سانتی متر |
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده و مقاوم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Pentium Silver |
| مدل پردازنده | N6000 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 3.3 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ویژگی های دیگر پردازنده | 4 رشته, 4 هسته |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| نوع حافظه داخلی | EMMC |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نمایشگر اضافی | ندارد |
| نرخ بروزرسانی | 60Hz |
| توضیحات باتری | 42Wh |
| آداپتور شارژ باتری | 19V, 2.37A, 45W |
| وبکم | 720p, HD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از NumberPad |
| پورت USB Type-C | Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 1, Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1, Type-A (data speed up to 480Mbps) |
| پورت HDMI | v1.4, دارد |
| توضیحات تکمیلی کیبورد | کیبورد انگلیسی |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| اقلام همراه | ندارد |
| نوع حافظه SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| فرکانس های رم | 4800 |
| شدت روشنایی | 250nits |
| توضیحات صفحه نمایش | 45% NTSC |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| انتخاب سیستم عامل | نصب ویندوز و نرم افزار بصورت رایگان + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران, نیازی به نصب ویندوز ندارم + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مانیتور 27 اینچ ام اس آی MSI MAG 272PF X24
57,000,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ماتریس |
|---|---|
| ابعاد | 612.63×51.8×364.82 میلیمتر |
| وزن | 6.1 کیلوگرم |
| رنگ | مشکی |
| برند | ام اس ای |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Rapid IPS |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| شدت روشنایی | 300cd/㎡ |
| زمان پاسخگویی | 0.5 میلی ثانیه |
| نرخ بروزرسانی | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| صفحه نمایش مات | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | 1.07 میلیارد رنگ, sRGB 122%, پشتیبانی از Flicker-Free |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| درگاه Display-Port | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات |
| قابلیت های دیگر | Contrast Ratio: 1000:1, Low Blue Light, تکنولوژی VRR |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
59,000,000 تومان| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | 6 آگست 2025 |
| ابعاد | 7.5 × 77.9 × 164.4 میلی متر |
| وزن | 192 گرم |
| جنس بدنه | پشت فایبرگلاس, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 |
| شدت روشنایی | 800 nits |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی | 90Hz |
| سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
| تراشه | Samsung Exynos 1330 |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A78 و 6 هسته Cortex-A55) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رنگ | آبی, خاکستری, مشکی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | اثر انگشت در کنار قاب |
| حس گرها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت مجازی |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP1 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S8 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
60,000,000 تومان| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
|---|---|
| ابعاد | 253.8×165.4×6.3 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| دقت صفحه نمایش | 1600×2560 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6% |
| تراکم پیکسلی | 276 پیکسل در اینچ |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 8000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 45 وات |
| دوربین های اصلی | 13 مگاپیکسل ( عریض، f/2.0) |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 4K@30/60fps |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.4) |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | استریو |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| سیستم عامل | 3 بهروزرسانی اصلی اندروید, One UI 4.1, اندروید 12 |
| درگاه ارتباطی | Type-C 3.2 |
| رنگ | خاکستری, رزگلد, نقره ای |
| برند | سامسونگ |
| محافظ | گوریلا گلس 5 |
| جنس بدنه | پشت آلومینیوم |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه) |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس VivoBook E410KA Pentium Silver N6000 4GB 64GB Emmc + 256GB SSD Intel
64,999,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ( ایسوس ایران – دلتوس – امرتات – بازرگانی مهر – پیکسل – ایران نوت بوک و … ) |
|---|---|
| ابعاد | 1.80 × 21.70 × 32.50 سانتی متر |
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده و مقاوم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Pentium Silver |
| مدل پردازنده | N6000 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 3.3 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ویژگی های دیگر پردازنده | 4 رشته, 4 هسته |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB Emmc + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | EMMC, SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نمایشگر اضافی | ندارد |
| نرخ بروزرسانی | 60Hz |
| توضیحات باتری | 42Wh |
| آداپتور شارژ باتری | 19V, 2.37A, 45W |
| وبکم | 720p, HD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از NumberPad |
| پورت USB Type-C | Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 1, Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1, Type-A (data speed up to 480Mbps) |
| پورت HDMI | v1.4, دارد |
| توضیحات تکمیلی کیبورد | کیبورد انگلیسی |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنمای کاربر, شارژر و کابل برق |
| نوع حافظه SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| فرکانس های رم | 3200 |
| شدت روشنایی | 250nits |
| توضیحات صفحه نمایش | 45% NTSC |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| انتخاب سیستم عامل | نصب ویندوز و نرم افزار بصورت رایگان + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران, نیازی به نصب ویندوز ندارم + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
65,900,000 تومان| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 7.7 × 77.5 × 164.0 سانتی متر |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | پشت شیشه (گوریلا گلس), جلو شیشه (گوریلا گلس) |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7% |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| تراشه | Samsung Exynos 1380 |
| پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| دوربین های اصلی | سه گانه (50+8+2) |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 4K@30fps, 720p@30/240/480fps |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رنگ | سبز, سفید, صورتی, مشکی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi Direct, دوبانده |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حس گرها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| نوع باتری | Li-ion |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 14 اینچی لنوو IdeaPad 1 14IJL7 Celeron N4500 4GB 128GB SSD INTEL
75,000,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ( ایسوس ایران – دلتوس – امرتات – بازرگانی مهر – پیکسل – ایران نوت بوک و … ) |
|---|---|
| برند | لنوو |
| ابعاد | 17.9 × 236 × 360.2 سانتی متر |
| وزن | 1.55 کیلوگرم |
| رنگ | خاکستری |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4500 |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| نوع حافظه SSD | M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 35Wh |
| آداپتور شارژ باتری | 45W |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | HD 1366×768 |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| صفحه نمایش مات | خیر |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نرخ بروزرسانی | 60Hz |
| وبکم | 720p, HD |
| کارت خوان | دارد |
| مشخصات تاچ پد | NumberPad ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اقلام همراه | ندارد |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو V15 Celeron N4500 8GB 256GB SSD INTEL
76,000,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه ( ایسوس ایران – دلتوس – امرتات – بازرگانی مهر – پیکسل – ایران نوت بوک و … ) |
|---|---|
| ابعاد | 362x25x19.9 میلیمتر |
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| برند | لنوو |
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4500 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| نوع حافظه SSD | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel ® HD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نرخ بروزرسانی | 60Hz |
| توضیحات باتری | 38Wh |
| وبکم | 720p |
| مشخصات تاچ پد | NumberPad ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| توضیحات تکمیلی کیبورد | کیبورد انگلیسی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| اقلام همراه | ندارد |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| انتخاب سیستم عامل | نصب ویندوز و نرم افزار بصورت رایگان + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران, نیازی به نصب ویندوز ندارم + 3 سال گارانتی نرم افزاری شرکت آیسوسیران |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مانیتور ایسوس مدل Asus TUF Gaming Monitor VG328H1B سایز 31.5 اینچ
76,900,000 تومان| گارانتی | گارانتی اصلی ایسوس (36 ماه حامی), گارانتی اصلی ایسوس (36 ماه سازگار) |
|---|---|
| ابعاد | 71×50.7×21.4 سانتی متر |
| وزن | 7 کیلوگرم |
| اندازه صفحه نمایش | 31.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED-Backlite, VA |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250nits |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| نرخ بروزرسانی | 165Hz |
| فرکانس افقی | آنالوگ افقی: 24 تا 82 کیلوهرتز, دیجیتال افقی: 24 تا 180 کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | آنالوگ عمودی: 50 تا 75 کیلوهرتز, دیجیتال عمودی: 50 تا 165 کیلوهرتز |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DVI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات |
| توان مصرفی | 28 وات, حالت آماده به کار: 0.5 وات |
| قابلیت های دیگر | Game Plus, GameVisual, پشتیبانی از HDCP, پشتیبانی از Trace Free, تکنولوژی VRR, درگاه D-SUB, فناوری GameFast Input |
| برند | ایسوس |
| طبقهبندی | کاربری عمومی, مخصوص بازی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند