لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus ROG Zephyrus M15 GU502LW-AZ086
| ابعاد | 36×25.2×1.99 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 10750H |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 2070 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نرخ بروزرسانی | 240Hz |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 76Wh |
| نوع باتری | 4 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد, مجزا |
| بلوتوث | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| برند | ایسوس |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی مایکروسافت Microsoft Surface Book 3-A
| ابعاد | 34.3×25.1×2.3 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1660Ti GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| دقت صفحه نمایش | 3240×2160 |
| صفحه نمایش مات | خیر |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.1 | 2 |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| اسپیکر | Harman with Dollby Atmos |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| شارژدهی باتری | تا 17 ساعت |
| رنگ | نقره ای |
| برند | مایکروسافت |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
لپ تاپ لنوو لژیون 5 | Lenovo Legion 5 i7 9750H-16GB-1TB HDD+256GB SSD-6GB GTX1650
| ابعاد | 36×26.7×2.5 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX1650 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED-bcklite LCD |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 57Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| وبکم | دارد |
| تعداد پورت USB 3.1 | 3 |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| اسپیکر | Harman with Dollby Atmos |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| برند | لنوو |
لپ تاپ 17 اینچی ایسوس Asus VivoBook A712FB-AU548
| ابعاد | 40.6×25.6×2.14 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 10510U |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| وبکم | دارد |
لپ تاپ 17 اینچی ایسوس Asus VivoBook A712FB-AU546
| ابعاد | 40.6×25.6×2.14 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 10110U |
| فرکانس پردازنده | 2.1 تا 4.1 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| وبکم | دارد |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus ROG Strix G15 G512LU-HN239
| ابعاد | 2.58×27.5×36 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.4 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 10750H |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1660Ti GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 48Wh |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 |
| اسپیکر | 2x 4.2w smart AMP Technology |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| نرخ بروزرسانی | 144Hz |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus ZenBook UX534FTC-A8127T
| ابعاد | 35.4×22.0×1.89 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.59 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 10510U |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1650 Max Q GDDR5 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 7 ساعت |
| توضیحات باتری | 71Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| اسپیکر | بلندگو های داخلی استریو فناوری Dolby Audio |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| وبکم | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| حس گرها | سنسور تشخیص چهره |
| نمایشگر اضافی | ScreanPad 2.0 (FHD + 2160×1080) IPS |
| برند | ایسوس |
| رنگ | آبی |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ZenBook Flip UX563FD
| ابعاد | 1.99×22.9×35.6 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 10510U |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1050 GDDR5 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شارژدهی باتری | 7 ساعت |
| توضیحات باتری | 71Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| وبکم | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| حس گرها | سنسور تشخیص چهره |
| اسپیکر | بلندگو های داخلی استریو فناوری Dolby Audio |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543UA
| ابعاد | 2.72×25.1×38 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 8130 |
| فرکانس پردازنده | 3.40 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlite LCD |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | DVD-RW |
| شارژدهی باتری | 6 ساعت |
| توضیحات باتری | 33Wh |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| وبکم | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |