لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JB-EJ160
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 1 تا 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JB-EJ084
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JB-EJ237
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1005G1 |
| فرکانس پردازنده | 1.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 128GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JB-EJ031
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1005G1 |
| فرکانس پردازنده | 1.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JA-B
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1005G1 |
| فرکانس پردازنده | 1.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JA-BQ083
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1005G1 |
| فرکانس پردازنده | 1.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 1 ترابایت
| گارانتی | ۳۶ ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 139.5×93.9×18.1 میلی متر |
| وزن | 270 گرم |
| ظرفیت | 1 ترابایت |
| سایز هد | 2.5 اینچ |
| نرخ انتقال | تا 5 گیگابیت بر ثانیه |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| مقاوم در برابر خش | خیر |
| سیستم عامل موردنیاز | Linux 2.6 و بالاتر, mac OS v10.5 و بالاتر, Vista, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, XP 64-Bit |
| درگاه ارتباطی | USB 3.2, سیم |
| قابلیت های دیگر | پشتیبانی از USB 2.0, پشتیبانی از USB 3.0, پشتیبانی از USB 3.1, نشانگر LED |
| اقلام همراه | دفترچه راهنمای کاربر, کابل |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| مقاوم در برابر لغزش | بله |
| رنگ | سرمه ای, مشکی |
| برند | سیلیکون پاور |
موس کینگ استار مدل KingStar KM375W
| گارانتی | 7 روز مهلت تست و تعویض آی تی مال |
|---|---|
| ابعاد | 126x60x26 میلی متر |
| وزن | 68 گرم |
| رنگ | خاکستری, مشکی, نقره ای |
| درگاه ارتباطی | دانگل |
| تعداد کلید | 5 عدد |
| دقت موس | 1200 dpi, 1600 dpi, 800 dpi |
| برند | کینگ استار |
موس کینگ استار مدل KingStar KM330W
| گارانتی | 7 روز مهلت تست و تعویض آی تی مال |
|---|---|
| ابعاد | 110x63x27 میلی متر |
| وزن | 46 گرم |
| رنگ | صورتی, مشکی, نقره ای |
| درگاه ارتباطی | دانگل |
| تعداد کلید | 4 عدد |
| دقت موس | 1200 dpi, 1600 dpi, 800 dpi |
| برند | کینگ استار |
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R427JP-EK059
| ابعاد | 32.5×21.6×2.2 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 1 تا 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R427JP-EK058
| ابعاد | 32.5×21.6×2.2 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 17 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook M712DK-AU033
| ابعاد | 40.6×25.6×2.14 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | 3500U |
| فرکانس پردازنده | 2.1 تا 3.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RX540 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| رنگ | نقره ای |
| برند | ایسوس |