ساعت هوشمند هواوی مدل Huawei (TIA-B09) Watch FIT
| ابعاد | 46x30x10.7 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 21 گرم |
| جنس بدنه | الیاف پلیمر بادوام, پلاستیک |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| پردازنده مرکزی | Huawei Kirin A1 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4GB |
| اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| دقت صفحه نمایش | HD 456×280 |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| تراکم پیکسلی | 326 پیکسل |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| شارژدهی باتری | 10 روز |
| توضیحات باتری | 180 میلی آمپر |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | بله, تا عمق 50 متر |
| دکمه ها | صفحه نمایش کاملا لمسی + یک دکمه در بغل |
| حس گرها | ارتفاع سنج, حسگر ضربان قلب, ژیروسکوپ, سنسور روشنایی, شتاب سنج, کنترل سطح اکسیژن خون, گام شمار |
| اسپیکر | پخش موسیقی |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| درگاه ارتباطی | بلوتوث |
| فناوری GPS | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| سیستم عامل موردنیاز | آی او اس 9.0 و بالاتر ios 9.0, اندروید 6.0 و بالاتر, و بالاتر ios 9.0 |
| قابلیت های دیگر | اعلام و نمایش اعلان های دریافتی, باز کردن قفل گوشی, کنترل دوربین و پخش موزیک, نمایش وضعیت آب و هوا, نوتیفیکیشن شبکه های اجتماعی |
| طبقهبندی | روزمره, ورزشی |
| برند | هوآوی |
| رنگ | سبز, مشکی |
تبلت اپل مدل Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G رم 6 گیگابایت ظرفیت 128 گیگابایت
| ابعاد | 208.6×214.9×5.9 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 643 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 19 مارس 2020 |
| تراشه | Apple A12Z Bionic |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Vortex و 4 هسته Tempest) |
| فرکانس پردازنده | 2.5 و 1.6 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (8-core graphics) |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 12.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LCD |
| دقت صفحه نمایش | 2732×2048 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.4% |
| تراکم پیکسلی | 265 پیکسل |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 9720 میلی آمپر |
| دوربین های اصلی | 12 مگاپیکسل f/1.8 |
| ویژگی های دوربین | HDR, پانوراما, تشخیص چهره, فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | 1080p@120fps, 1080p@30fps, رزولوشن 1920×1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل f/2.2 |
| حس گرها | ژیروسکوپ, سنسور تشخیص چهره, سنسور روشنایی, شتاب سنج, فشار سنج |
| اسپیکر | استریو, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات وای فای | دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, EDR, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | iPad OS 13.4 |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 18 وات |
| شارژ وایرلس | ندارد |
| برند | اپل |
| رنگ | مشکی, نقره ای |
تبلت هوآوی مدل Huawei MatePad T8 رم 2 گیگابایت ظرفیت 32 گیگابایت
| ابعاد | 199.7×121.1×8.6 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 310 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 19 می 2020 |
| تراشه | Mediatek MT8768 |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A53 و 4 هسته Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده | 2.0 و 1.50 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | IMG GE8320 650MHz |
| ظرفیت حافظه RAM | 2GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 32GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, تا 512 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LCD |
| دقت صفحه نمایش | 1280×800 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 76.7% |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 5100 میلی آمپر |
| دوربین های اصلی | 5 مگاپیکسل f/2.2 |
| ویژگی های دوربین | فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, رزولوشن 1920×1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل f/2.4 |
| حس گرها | شتاب سنج |
| اسپیکر | استریو, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | EMUI 10, اندروید 10 |
| برند | هوآوی |
| رنگ | آبی |
کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس XBOX SERIES X ظرفیت 1 ترابایت
| ابعاد | 30.1×15.1×15.1 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 4.4 کیلوگرم |
| فرکانس پردازنده | 3.8 گیگاهرتز |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Zen 2 |
| توان پردازشی | 12 ترافلاپس |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD RDNA 2 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | GDDR6 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی از USB HDD, مجهز به NVMe SSD |
| درایو نوری | 4K, Ultra HD Blu-Ray |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| خروجی تصویر | پشتیبانی از 4K، 8K، HDR, پورت خروجی HDMI |
| اسپیکر | Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD with Atmos |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11 ac, دارد |
| بلوتوث | دارد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| اقلام همراه | دسته بازی, کابل HDMI, کابل برق |
| برند | مایکروسافت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G رم 12 گیگابایت ظرفیت 512 گیگابایت
| ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 208 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 21 آگوست 2020 |
| تراشه | Exynos 990 (7nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Mongoose M5 و 2 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | 2.73- 2.50- 2.0 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مشترک با سیم کارت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| دقت صفحه نمایش | 3088×1440 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.7% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 4500 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| شارژ وایرلس | شارژ سریع 15 وات پشتیبانی از Qi/PMA, شارژ معکوس 4.5 وات |
| دوربین های اصلی | 108 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 12 مگاپیکسل (پریسکوپ تله فوتو، f/3.0), 12 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, پانوراما, فلش |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، f/2.2 |
| حسگر اثر انگشت | اولتراسونیک, زیر صفحه نمایش |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, aptX, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | One UI 3.0, اندروید 11 |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | برنزی, سفید, مشکی |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G رم 12 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت
| ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 208 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 21 آگوست 2020 |
| تراشه | Exynos 990 (7nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Mongoose M5 و 2 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | 2.73- 2.50- 2.0 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مشترک با سیم کارت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| دقت صفحه نمایش | 3088×1440 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.7% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 4500 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| شارژ وایرلس | شارژ سریع 15 وات پشتیبانی از Qi/PMA, شارژ معکوس 4.5 وات |
| دوربین های اصلی | 108 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 12 مگاپیکسل (پریسکوپ تله فوتو، f/3.0), 12 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, پانوراما, فلش |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، f/2.2 |
| حسگر اثر انگشت | اولتراسونیک, زیر صفحه نمایش |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, aptX, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | One UI 3.0, اندروید 11 |
| رنگ | برنزی, سفید, مشکی |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G رم 12 گیگابایت ظرفیت 128 گیگابایت
| ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 208 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 21 آگوست 2020 |
| تراشه | Exynos 990 (7nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Mongoose M5 و 2 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | 2.73- 2.50- 2.0 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مشترک با سیم کارت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| دقت صفحه نمایش | 3088×1440 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.7% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 4500 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| شارژ وایرلس | شارژ سریع 15 وات پشتیبانی از Qi/PMA, شارژ معکوس 4.5 وات |
| دوربین های اصلی | 108 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 12 مگاپیکسل (پریسکوپ تله فوتو، f/3.0), 12 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, پانوراما, فلش |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، f/2.2 |
| حسگر اثر انگشت | اولتراسونیک, زیر صفحه نمایش |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, aptX, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | One UI 3.0, اندروید 11 |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | برنزی, سفید, مشکی |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521MA-EJ399
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Pentium |
| مدل پردازنده | N5000 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 128GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521MA-EJ397
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Pentium |
| مدل پردازنده | N5000 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JP-EJ061
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus VivoBook R521JP-EJ062
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 1 تا 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ027
| ابعاد | 36×23.4×2.37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 1 تا 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX110 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | استریو, بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| توضیحات باتری | 32Wh |
| نوع باتری | 2 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |