لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Vostro 5401 2019
| ابعاد | 32.13×21.62×1.7 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.41 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LED-bcklite LCD, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | 3 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 40Wh |
| طبقهبندی | روزمره, کاربری عمومی |
| برند | دل |
| رنگ | خاکستری |
مک بوک پرو 16 اینچی اپل مدل Apple MacBook Pro MVVM2 2019
| ابعاد | 35.79×24.59×1.62 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Automatic graphics switching intel UHD Graphics 630, Radeon Pro 5500M GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LED-bcklite LCD, Retina |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | خیر |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | 4 عدد, دارد |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| وبکم | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 100Wh |
| شارژدهی باتری | تا 11 ساعت |
| طبقهبندی | روزمره, کاربری عمومی |
| برند | اپل |
| رنگ | نقره ای |
مک بوک ایر 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air MVH22 2020
| ابعاد | 30.41×21.24×1.61 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 1.29 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1030NG7 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Plus |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LED-bcklite LCD, Retina |
| دقت صفحه نمایش | QHD-2560×1600 |
| صفحه نمایش مات | خیر |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | 2 عدد, دارد, قابلیت خروجی Display, قابلیت خروجی تاندربولت |
| پورت USB 4.0 | 2 |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | 6 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 49.9Wh |
| شارژدهی باتری | تا 11 ساعت |
| طبقهبندی | روزمره, کاربری عمومی |
| برند | اپل |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ 17 اینچی ایسوس مدل Asus TUF Gaming FX706IU-AU156
| ابعاد | 39.9×26.8×2.3 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 4900H |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1660Ti GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 3.1 | 1 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات |
| کارت خوان | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نوع باتری | 3 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 48Wh |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus TUF Dash F15 FX516PR-AZ042
| ابعاد | 36×25.2×1.99 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 11370H |
| فرکانس پردازنده | 3.3 تا 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 3070 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | USB 4.0, دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| اسپیکر | 2 بلندگو 2 وات, تکنولوژی DTS |
| کارت خوان | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| وبکم | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات باتری | 76Wh |
| نوع باتری | 4 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Asus TUF FX505DT-BQ276
| ابعاد | 36.0×25.8×2.6 سانتی متر |
|---|---|
| وزن | 2.22 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 3700U |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HDD + 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX1650 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| وبکم | 720p, دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| توضیحات باتری | 48Wh |
| نوع باتری | 3 سلولی, Li-ion, لیتیوم یونی |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| برند | ایسوس |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA-DM1098
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 38.0×23.2×2.5 میلی متر |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | 1366×768, HD 1366×768 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت HDMI | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| نوع باتری | 3 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 33Wh |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| نسخه بلوتوث | 4 |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
| اقلام همراه | ندارد |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA N4000
| ابعاد | 38.0×23.2×2.5 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4000 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | onboard |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | wide view thecnology 178 |
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بلوتوث | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت HDMI | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | DVD-RW |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| نوع باتری | 3 سلولی, LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 33Wh |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| برند | ایسوس |
| نسخه بلوتوث | 4 |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 الی 24 ماه گارانتی (سازگار، حامی، آواژنگ) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 9S 4G رم 6 گیگابایت ظرفیت 128 گیگابایت
| ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 209 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 23 مارس 2020 |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo-465 طلایی و 6 هسته Kryo-465 نقره ای) |
| فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LCD |
| دقت صفحه نمایش | 2400X1080 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل |
| محافظ | گوریلا گلس 5 |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 5020 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 18 وات |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل (عمق، f/2.4), 48 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 5 مگاپیکسل (ماکرو f/2.4), 8 مگاپیکسل (فوق عریض f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, LED flash, پانوراما, تشخیص چهره, حالت پرتره با پس زمینه محو |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل f/2.5 عریض |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حس گرها | ژیروسکوپ, سنسور روشنایی, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | MIUI 12, اندروید 10, قابل ارتقاء به اندروید 11 |
| جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب پلاستیک |
| رنگ | آبی |
| برند | شیائومی |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شدت روشنایی | 450nits |
| درگاه ارتباطی | OTG, USB Type-C 2.0 |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 9S 4G رم 4 گیگابایت ظرفیت 64 گیگابایت
| ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 209 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 23 مارس 2020 |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo-465 طلایی و 6 هسته Kryo-465 نقره ای) |
| فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LCD |
| دقت صفحه نمایش | 2400X1080 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل |
| محافظ | گوریلا گلس 5 |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 5020 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 18 وات |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل (عمق، f/2.4), 48 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 5 مگاپیکسل (ماکرو f/2.4), 8 مگاپیکسل (فوق عریض f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, LED flash, پانوراما, تشخیص چهره, حالت پرتره با پس زمینه محو |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل f/2.5 عریض |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حس گرها | ژیروسکوپ, سنسور روشنایی, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | MIUI 12, اندروید 10, قابل ارتقاء به اندروید 11 |
| جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب پلاستیک |
| رنگ | آبی |
| برند | شیائومی |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شدت روشنایی | 450nits |
| درگاه ارتباطی | OTG, USB Type-C 2.0 |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 4G رم 3 گیگابایت ظرفیت 64 گیگابایت
| ابعاد | 162.3×77.2×8.9 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 199 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
| تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| ظرفیت حافظه RAM | 3GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, شیار مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, LCD |
| دقت صفحه نمایش | 2340×1080, FHD |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل |
| محافظ | صفحه نمایش گوریلا گلس 5 |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 5020 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 18 وات |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل (عمق، f/2.4), 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4), 48 مگاپیکسل (عریض، f/1.8), 8 مگاپیکسل (فوق عریض f/2.2) |
| ویژگی های دوربین | HDR, LED flash, پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل f/2.0 |
| حسگر اثر انگشت | پشت گوشی |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | MIUI 12, اندروید 10 |
| جنس بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, قاب پلاستیک |
| رنگ | خاکستری, سبز |
| برند | شیائومی |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
گوشی موبایل اپل مدل Apple iPhone 12 Pro Max رم 6 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت
| ابعاد | 160.8×78.1×7.4 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 228 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
| تراشه | Apple A14 Bionic (5nm) |
| پردازنده مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Firestorm و 4 هسته Icestorm) |
| فرکانس پردازنده | 3.1 و 1.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| دقت صفحه نمایش | 2778×1284 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | روکش شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش, گستره رنگی گسترده |
| محافظ | گوریلا گلس برای صفحه نمایش و پشت |
| نوع باتری | Li-ion, لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 3687 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 20 وات |
| شارژ وایرلس | شارژ بی سیم Qi magnetic سریع 15 وات |
| دوربین های اصلی | 12 مگاپیکسل ( تله فوتو f/2.2), 12 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.4), 12 مگاپیکسل f/1.6, TOF 3D LiDAR scanner عمق |
| ویژگی های دوربین | Dual-LED, HDR, پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل f/2.2, دوربین SL سه بعدی |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| حس گرها | ژیروسکوپ, سنسور تشخیص چهره, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
| اسپیکر | استریو, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سیستم عامل | iOS 14, قابل ارتقاء به iOS 14.4.2 |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, طلایی, مشکی, نقره ای |
| جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب استیل ضد زنگ |