هندزفری بی سیم انکر Anker R50i اصل
Price range: 2,500,000 تومان through 2,800,000 تومان| گارانتی | بدون گارانتی, گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IPX5 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| NFC | ندارد |
| قابلیت های دیگر | برد حدود 10 متر, دستیار صوتی, قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه |
| توضیحات تکمیلی صدا | میکروفون دارای فناوری ENC |
| قطر بلندگو | 10 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدت زمان شارژشدن | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ |
| شارژدهی باتری | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| اصالت کالا | اصل |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بی سیم انکر Soundcore R50i NC A3959
4,000,000 تومان| برند | انکر |
|---|---|
| گارانتی | بدون گارانتی, گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IP54 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| NFC | ندارد |
| قابلیت های دیگر | برد حدود 10 متر, قابلیت کنترل با لمس کردن, کنترل کننده ی صدا و مکالمه |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف نویز, میکروفون چهارگانه جهت حذف صدای مزاحم محیط اطراف هنگام مکالمه |
| قطر بلندگو | 10 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ), 45 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| مدت زمان شارژشدن | 1.5 ساعت |
| شارژدهی باتری | 45 ساعت با محفظه شارژ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رنگ | آبی, سبز, سفید, مشکی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S24 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
149,500,000 تومان| گارانتی | گارانتی18 ماهه شرکتی (هماتلکام – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
|---|---|
| ابعاد | 8×77.3×162 سانتی متر |
| وزن | 213 گرم |
| جنس بدنه | پشت شیشه (Gorilla Glass 5), جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس), فریم آلومینیوم |
| رنگ | آبی, خاکستری, زرد, سبز, مشکی |
| پردازنده مرکزی | 10 هسته |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| دقت صفحه نمایش | 2340×1080 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2% |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 4700 میلی آمپر |
| فناوری شارژ سریع | شارژ سریع 25 وات |
| دوربین های اصلی | 12 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| اسپیکر | استریو, دارد |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده |
| فناوری GPS | BDS, Galileo, GLONASS |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سیستم عامل | One UI 6.1.1, اندروید 14 |
| برند | سامسونگ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| محافظ | گوریلا گلس +Victus |
| شدت روشنایی | 1900 نیت |
| حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | IP68 |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | تشخیص چهره, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) |
| زمان معرفی | شهریور 1403 |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
114,000,000 تومان| گارانتی | گارانتی18 ماهه شرکتی (هماتلکام – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | مارس 2025 |
| ابعاد | 162.2 × 77.5 × 7.4 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| جنس بدنه | پشت شیشه (گوریلا گلس), جلو شیشه (گوریلا گلس), فریم آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7 درصد |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 |
| شدت روشنایی | 1900 نیت |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| سیستم عامل | One UI 7, اندروید 15 |
| تراشه | Samsung Exynos 1580 |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته (1 هسته 2.9 گیگاهرتز و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| دوربین های اصلی | سه گانه (5+12+50) |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, 4K@30fps |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K |
| رنگ | خاکستری, سبز, صورتی, مشکی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
| حس گرها | حسگر مجاورت, حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 45 وات |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاوربانک 30 واتی انکر مدل PowerCore A1259 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
5,600,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| ظرفیت | 10000 میلی آمپر |
| وزن | 215 گرم |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C, USB-A |
| تعداد درگاه ورودی | Type-C |
| تعداد درگاه خروجی | Type-C, USB-A |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| توان خروجی | 24 وات |
| قابلیت های دیگر | امکان شارژ iPhone 14 با شارژر 30 وات تا 50 درصد در 30 دقیقه, امکان شارژ پاور بانک با شارژر 30 وات تا 50 درصد در 45 دقیقه, قابلیت شارژ سریع Power IQ (قابلیت هوشمند تشخیص جریان مورد نیاز دستگاه) |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
65,900,000 تومان| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 7.7 × 77.5 × 164.0 سانتی متر |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | پشت شیشه (گوریلا گلس), جلو شیشه (گوریلا گلس) |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7% |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| تراشه | Samsung Exynos 1380 |
| پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| ظرفیت حافظه RAM | 6GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| دوربین های اصلی | سه گانه (50+8+2) |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 4K@30fps, 720p@30/240/480fps |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رنگ | سبز, سفید, صورتی, مشکی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi Direct, دوبانده |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حس گرها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| نوع باتری | Li-ion |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Price range: 38,000,000 تومان through 38,500,000 تومان| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | 2025 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر |
| وزن | 184 گرم |
| جنس بدنه | پشت پلاستیک, قاب پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | LCD, PLS |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.80% |
| دقت صفحه نمایش | 1600×720 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| پردازنده مرکزی | دو هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) + شش هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, اسلات اختصاصی |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل f/2.0 عریض |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | اثر انگشت در کنار قاب |
| حس گرها | شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| رنگ | بنفش, سبز تیره, مشکی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
33,900,000 تومان| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| شبکه های ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
| زمان معرفی | 2025 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر |
| وزن | 184 گرم |
| جنس بدنه | پشت پلاستیک, قاب پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| نوع صفحه نمایش | LCD, PLS |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.80% |
| دقت صفحه نمایش | 1600×720 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| پردازنده مرکزی | دو هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) + شش هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, اسلات اختصاصی |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| فلش | دارد |
| فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل f/2.0 عریض |
| جک هدفون/ میکروفون | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | اثر انگشت در کنار قاب |
| حس گرها | شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
| توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| رنگ | بنفش, سبز تیره, مشکی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بی سیم انکر Anker Soundcore K20i
2,800,000 تومان| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| رنگ | سفید, مشکی |
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قابلیت های دیگر | Soundcore نرمافزار اختصاصی, قابلیت مکالمه, قابلیت مکالمه با الگوریتم هوش مصنوعی, مجهز به دکمههای لمسی |
| فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz |
| توضیحات تکمیلی صدا | درایور 13 میلیمتری |
| مدت زمان شارژشدن | 1 ساعت شارژ هر گوشی, 10 دقیقه برای 2 ساعت پخش, 3 ساعت شارژ کامل |
| شارژدهی باتری | 36 ساعت با کیس شارژ, 6 ساعت پخش هر گوشی |
| حساسیت | 102DB |
| توضیحات باتری | 43 میلیآمپر ساعت باتری هر گوشی, 700 میلیآمپر ساعت کیس شارژ |
| وزن | وزن کیس شارژ: 35 گرم, وزن هر گوشی: 4.2 گرم |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IPX5 |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
37,300,000 تومان| ابعاد | 211×124.7×8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 333 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 2 تا 2.2 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ظرفیت حافظه RAM | 4GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| اندازه صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| دقت صفحه نمایش | 800×1340 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7% |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل |
| نوع باتری | LiPo, لیتیوم پلیمر |
| توضیحات باتری | 5100 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 15 وات |
| دوربین های اصلی | 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| حس گرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct, دوبانده, هات اسپات |
| فناوری GPS | A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سیستم عامل | One UI 5.1, اندروید 13 |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| رنگ | خاکستری, سرمه ای, نقره ای |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوثی کیو سی وای QCY T13X
3,500,000 تومان| برند | کیو سی وای |
|---|---|
| ابعاد | 17.5×23.6×33.7 میلی متر (ایرباد), 29.8×53.4×54.8 میلی متر (محفظه شارژ) |
| گارانتی | بدون گارانتی, گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سازگار با | iOS 12.0 و بالاتر, اندروید 6.0 و بالاتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IP54 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| NFC | ندارد |
| قابلیت های دیگر | برد حدود 10 متر, دارای اپلیکیشن اختصاصی, دارای حالت Low-latency, دستیار صوتی, قابلیت کنترل با لمس کردن, کنترل کننده ی صدا و مکالمه |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف نویز, میکروفون چهارگانه جهت حذف صدای مزاحم محیط اطراف هنگام مکالمه |
| قطر بلندگو | 7.2 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | 350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ), 45 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| مدت زمان شارژشدن | 1.5 ساعت |
| شارژدهی باتری | حدود 5.5 ساعت با ANC ON, حدود 8 ساعت با ANC OFF, کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON, کیس شارژ: 30 ساعت با ANC OFF |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رنگ | بنفش, سفید, مشکی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوثی کیو سی وای QCY T13 ANC 2
3,300,000 تومان| برند | کیو سی وای |
|---|---|
| گارانتی | بدون گارانتی, گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IPX5 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| NFC | ندارد |
| قابلیت های دیگر | برد حدود 10 متر, پشتیبانی از اپلیکیشن QCY, دستیار صوتی, قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه, کنترل کننده ی صدا و مکالمه |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف نویز, میکروفون دارای فناوری ENC |
| قطر بلندگو | 10 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدت زمان شارژشدن | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ |
| شارژدهی باتری | حدود 5.5 ساعت با ANC ON, حدود 7.5 ساعت با ANC OFF, کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON, کیس شارژ: 30 ساعت با ANC OFF |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رنگ | سرمه ای, سفید, مشکی |
افزودن به سبد خرید
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند