اتمام موجودی
درخواست مرجوعی کالا با دلیل «انصراف از خرید» تنها در صورتی قابل پذیرش است که کالا در وضعیت اولیه خود باشد. پلمپ دستگاه نباید باز شده باشد.
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
|---|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , 200 مگاپیکسل |
| توضیحات باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
لینک کوتاه محصول:
خرید بی واسطه از تامین کننده.
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی + تضمین ریجستری |
|---|
| ابعاد | 8.2 × 74.9 × 162.2 میلی متر |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
| اندازه سیم کارت | نانو سیم |
| جنس بدنه | پشت پلاستیک , جلو شیشه , فریم آلومینیوم |
| برند | شیائومی |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | IP64 |
| رنگ | آبی , بنفش , مشکی |
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
|---|---|
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز , 2.2 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
|---|
| محافظ | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2400X1080 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.9% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| شدت روشنایی | 1800 nits |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC , شیار مشترک با سیم کارت |
| دوربین های اصلی | 2 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , 200 مگاپیکسل |
|---|---|
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل f/2.2 |
| فلش | دارد , LED |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| ویژگی های دوربین | HDR , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| توضیحات وای فای | دوبانده , هات اسپات |
| بلوتوث | A2DP , LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری GPS | BDS , Galileo , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| جک هدفون/ میکروفون | دارد |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
| حس گرها | ژیروسکوپ , شتاب سنج , قطب نما , مجاورت مجازی |
| اسپیکر | استریو |
|---|
| توضیحات باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 45 وات |
| زمان معرفی | دی 1403 |
|---|---|
| سیستم عامل | HyperOS , اندروید 14 |
دیدگاهها
حذف فیلترهای اعمال شدههیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.