اتمام موجودی
گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو Poco X6 Pro رم 8 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری) |
---|---|
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
دوربین های اصلی | 0.08 مگاپیکسل (ماکرو، f/1.7) , 2 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.4) , 50 مگاپیکسل (عریض، f/2.2) |
لینک کوتاه محصول:
- 7 روز گارانتی تعویض
- 7 روز بازگشت وجه
مشخصات محصول
گارانتی
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (سی تلکام – بازرگانی مهر – ترنج افزار – آواژنگ و …) + تضمین رجیستری |
---|
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 168x78x8.1 میلی متر |
---|---|
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه , پشت پلاستیک یا چرم مصنوعی |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته |
اندازه سیم کارت | نانو سیم |
رنگ | خاکستری , زرد , مشکی |
برند | شیائومی |
مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | گواهی IP54 |
مشخصات فنی
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری) |
---|---|
نوع حافظه | UFS 4.0 |
پردازنده مرکزی
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (Octa-core (۱+۳+۴ cores)) |
---|---|
فرکانس پردازنده | 3.35 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
---|
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
دقت صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
نسبت تصویر | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل |
محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
نرخ بروزرسانی | 120Hz |
شدت روشنایی | 500 UP TO 1800 NIT |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
---|
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
---|---|
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
مشخصات دوربین
دوربین های اصلی | 0.08 مگاپیکسل (ماکرو، f/1.7) , 2 مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.4) , 50 مگاپیکسل (عریض، f/2.2) |
---|---|
ویژگی های دوربین | HDR , فوکوس خودکار تشخیص فاز , لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ , لرزشگیر تصویری اپتیکال |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه , 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه , لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
فلش | دارد |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل f/2.4 عریض |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G , GSM , HSPA , LTE |
---|---|
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
توضیحات وای فای | Wi-Fi Direct , دوبانده , هات اسپات |
فناوری GPS | Galileo , GLONASS , QZSS , BDS (B1I+B1c) |
بلوتوث | A2DP , LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاه ارتباطی | USB 2.0 |
امکانات
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
---|---|
حس گرها | ژیروسکوپ , مجاورت |
جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
باتری
سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 67 وات |
---|---|
نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
توضیحات باتری | 5000 میلی آمپر |
فناوری شارژ سریع | شارژ سریع 67 وات |
سایر مشخصات
زمان معرفی | دی 1402 |
---|---|
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری HyperOS (در زمان معرفی) |
پارت نامبر | گلوبال |
اقلام همراه | دفترچه راهنمای کاربر , شارژر , قاب ژلهای , کابل شارژ |
گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو Poco X6 Pro رم 8 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت
نقد و بررسی
نظرات کاربران
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو Poco X6 Pro رم 8 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
حذف فیلترهای اعمال شدههنوز بررسیای ثبت نشده است.