اتمام موجودی
درخواست مرجوعی کالا با دلیل «انصراف از خرید» تنها در صورتی قابل پذیرش است که کالا در وضعیت اولیه خود باشد. پلمپ دستگاه نباید باز شده باشد.
| تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ , 7.6 اینچ |
| توضیحات باتری | 4400 میلی آمپر |
| دوربین های اصلی | سه گانه (50 مگاپیکسلf/1.8 واید و 10 مگاپیکسل f2/4اولتراواید و 12 مگاپیکسل f2/2) |
لینک کوتاه محصول:
خرید بی واسطه از تامین کننده.
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی (داریاهمراه – هماهنگ – سی تلکام – سام تل و …) + تضمین رجیستری |
|---|
| ابعاد | 153.5×132.6×5.6 میلی متر (حالت باز) , 153.5×68.1×12.1 میلی متر (حالت بسته) |
|---|---|
| وزن | 239 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| اندازه سیم کارت | eSIM , نانو سیم |
| برند | سامسونگ |
| جنس بدنه | پشت شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus) , جلوی پلاستیکی (در حالت باز) , جلوی شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus) (تا شده) , فریم آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آب / گرد و غبار | IP48 |
| تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 2.20 گیگاهرتز , 2.90 گیگاهرتز , 3.10 گیگاهرتز , 3.39 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ , 7.6 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| دقت صفحه نمایش | 2160×1856 پیکسل صفحه نمایش اصلی , 2376×968 پیکسل صفحه نمایش بیرونی |
| تراکم پیکسلی | 374 و 410 پیکسل در هر اینچ |
| شدت روشنایی | 2600 nits |
| نرخ بروزرسانی | 120Hz |
| محافظ | گوریلا گلس ویکتوس 2 |
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| دوربین های اصلی | سه گانه (50 مگاپیکسلf/1.8 واید و 10 مگاپیکسل f2/4اولتراواید و 12 مگاپیکسل f2/2) |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | HDR , پانوراما , با قابلیت : فوکوس خودکار با تشخیص فاز , لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری | 1080p@60/240fps , 4K@60fps , 720p@960fps , 8K@30fps |
| فلش | دارد |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل , 4 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک – ژیروسکوپ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
|---|---|
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات وای فای | هات اسپات , سهباند |
| فناوری GPS | BDS , Galileo , GLONASS , QZSS |
| بلوتوث | A2DP , aptX HD , LE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| درگاه ارتباطی | Type-C 3.2 |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
|---|---|
| حس گرها | ژیروسکوپ , شتاب سنج , فشار سنج , قطب نما , مجاورت , حسگر نور محیط , حسگر هال |
| جک هدفون/ میکروفون | ندارد |
| اسپیکر | استریو , دارد |
|---|
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| توضیحات باتری | 4400 میلی آمپر |
| سرعت شارژ باتری | شارژ سریع 25 وات |
| زمان معرفی | خرداد 1403 |
|---|---|
| سیستم عامل | One UI 6.1.1 , اندروید 14 |
دیدگاهها
حذف فیلترهای اعمال شدههیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.