نمایش 37–54 از 54 نتیجهSorted by price: high to low
فیلتر قیمت
دستههای محصولات
پاوربانک
پاوربانک انکر مدل 326 PowerCore 20K A1367H11 ظرفیت 20000 میلی آمپر
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB-C |
| تعداد درگاه ورودی | 5.0 ولت |
| تعداد درگاه خروجی | 5.0 ولت |
| توان خروجی | 2.4 آمپر , 3.0 آمپر |
| فناوری شارژ سریع | شارژ سریع 15 وات |
| قابلیت های دیگر | شارژ ایمن (MultiProtect) , شارژ دو دستگاه به صورت همزمان , فناوری Power IQ |
پاوربانک انکر مدل PowerCore 533 A1249H11 ظرفیت 10000 میلی آمپر
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| ظرفیت | 10000 میلی آمپر |
| رنگ | مشکی |
| سازگار با | تبلت , گوشی موبایل |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد درگاه ورودی | 2 عدد , MicroUSB , Type-C |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد , 1 پورت USB-A , 1 پورت USB-C |
| توان خروجی | 25 وات |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
پاوربانک انکر مدل A1647H11 ظرفیت 20000 میلی آمپر
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | مشکی |
| سازگار با | تمامی گوشیها، تبلتها و دیگر لوازم جانبی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد درگاه ورودی | 1 پورت USB-C (مشترک) |
| تعداد درگاه خروجی | 1 پورت USB-A , 1 پورت USB-C |
| توان خروجی | 22.5 وات |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
پاوربانک انکر مدل A1379H11 537 65W ظرفیت 24000 میلی آمپر
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| برند | انکر |
| ظرفیت | ۲۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| رنگ | مشکی |
| سازگار با | دستگاههای دارای رابط USB |
| وزن | 499 گرم |
| قابلیت های دیگر | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| ولتاژ | خروجی 20 ولت , ورودی 5 ولت |
پاور بانک 10000 میلی آمپر پاورولوژی مدل Powerology Ultra-Compact
| برند | پاورولوژی |
|---|---|
| نوع باتری | Li-ion , لیتیوم یونی |
| رنگ | سفید , مشکی |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata P10000
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 138.4×61.2×22 میلی متر |
| وزن | 290 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | Li-ion , لیتیوم یونی |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | مشکی |
| فناوری شارژ سریع | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata P10050V
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 107x66x26 میلی متر |
| وزن | 220 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | Li-ion , لیتیوم یونی |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | آبی |
| فناوری شارژ سریع | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata P10050C
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 106x67x27 میلی متر |
| وزن | 230 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | Li-ion , لیتیوم یونی |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | سفید |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata S10000
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 130x73x14.8 میلی متر |
| وزن | 195 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | مشکی |
| فناوری شارژ سریع | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata S20000D
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 151x78x27 میلی متر |
| وزن | 420 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | مشکی |
| فناوری شارژ سریع | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata T10000
| گارانتی | 18 ماه گارانتی آونگ ( گارانتی و پشتیبانی برترین برند های iT ) |
|---|---|
| ابعاد | 135.5x67x15 میلی متر |
| وزن | 217 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| رنگ | سفید , مشکی |
| فناوری شارژ سریع | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata P20000QCD
| گارانتی | 18 ماه گارانتی آونگ ( گارانتی و پشتیبانی برترین برند های iT ) |
|---|---|
| ابعاد | 137×70.3×27 میلی متر |
| وزن | 365 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | microUSB , USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 2 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| رنگ | آبی , سفید , مشکی |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر |
پاور بانک ای دیتا مدل Adata P10000QCD
| گارانتی | 18 ماه گارانتی آونگ ( گارانتی و پشتیبانی برترین برند های iT ) |
|---|---|
| ابعاد | 100x50x25 میلی متر |
| وزن | 175 گرم |
| برند | ای دیتا |
| نوع باتری | Li-ion , لیتیوم یونی |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| رنگ | آبی , سفید , مشکی |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |
پاور بانک سیلیکون پاور مدل Silicon Power QS28
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 141x69x28 میلی متر |
| وزن | 405 گرم |
| برند | سیلیکون پاور |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 2 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| رنگ | مشکی |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر |
پاور بانک سیلیکون پاور مدل Silicon Power QS15
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 143x73x29 میلی متر |
| وزن | 404 گرم |
| برند | سیلیکون پاور |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 2 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| رنگ | سفید , مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر |
پاور بانک سیلیکون پاور مدل Silicon Power QP15
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 141x69x18.8 میلی متر |
| وزن | 224 گرم |
| برند | سیلیکون پاور |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 2 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |
پاور بانک انرجایزر مدل Energizer UE30000PQ
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 112.5x72x40 میلی متر |
| وزن | 451 گرم |
| برند | انرجایزر |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 5 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 4 عدد |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 30000 میلی آمپر |
پاور بانک انرجایزر مدل Energizer UE10065PQ
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز رایانه متین |
|---|---|
| ابعاد | 142.8×67.6×15.2 میلی متر |
| وزن | 225 گرم |
| برند | انرجایزر |
| نوع باتری | LiPo , لیتیوم پلیمر |
| درگاه ارتباطی | USB , USB Type-C |
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| توضیحات نشانگر LED | دارد |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر |